⚙️ 一, comparație de configurare
| Proiect | A4 platformă de foraj despărțită | A4A platformă de foraj împărțită |
|---|---|---|
| Sistem de putere | Putere convențională, potrivită cu motorul diesel cu putere medie | Putere modernizată, care se potrivește cu motorul cu putere mai mare, potrivit pentru funcționarea grea |
| Configurarea compresorului de aer | Echipat cu compresor de aer cu șurub de marcă mainstream, presiunea este 17-21 bară | Poate fi echipat cu compresor de volum de aer mai mare, presiunea poate atinge mai mult de 25 de bar |
| Instrumente de foraj aplicabile | De obicei echipat cu 3,5 "-4.5" ciocanul în jos | Compatibil cu 4.5 "-6" sau cu ciocane de calibru chiar mai mari în jos |
| Sistem de călătorie | Dispozitiv opțional de mers pe jos cu crawler (în principal remorcă) | Poate fi echipat cu șasiu de crawler greu ca standard, potrivit pentru mișcare pe distanțe lungi și teren complex |
| Sistem de control | Controlul combinației mecanice + hidraulice | Control mai inteligent, control opțional de telecomandă sau sistem de supape proporționale electrice |
| Configurație opțională | Configurare de bază, puține opțiuni | Opțiuni bogate: pornire electrică, telecomandă, picioare hidraulice, îndepărtarea prafului cu mai multe etape, etc. . |
📈 2, Abilitatea operațională
| Dimensiunea comparației | A4 | A4A |
|---|---|---|
| Formarea rocilor aplicabile | Mediu până la hard rock | Formarea de roci de înaltă duritate, formarea de roci fracturate, gaură cu diametru mare |
| Eficiența zilnică de foraj | 20-30 contor | mai sus 30-50 contor |
| Gama de deschidere | Ø90–138mm | Ø115–203mm |
| Adâncimea maximă de foraj | 100–150 metri | 150–200 米 (depinde de condițiile geologice) |
🎯 3, Diferențe în scenariile aplicabile
| Tip de scenă | A4 | A4A |
|---|---|---|
| Dimensiunea comparației | ✅ Recomandat | ✅ Recomandat |
| Formarea rocilor aplicabile | ✅ Recomandat | ✅ Recomandat |
| Eficiența zilnică de foraj | ⚠️ abia adaptabil | ✅ Performanță excelentă |
| Gama de deschidere | ⚠️ are nevoie de intervale de răcire | ✅ Potrivit pentru funcționare continuă de mare intensitate |
| Adâncimea maximă de foraj | ⚠️ există un blocaj de presiune | ✅ Presiunea ridicată a vântului și deplasarea mare sunt mai potrivite |
✅Mumary și sugestii
Dacă sunteți în căutarea rentabilității, condițiile de aplicare sunt formațiuni de roci foarte mari, iar intensitatea operației este moderată, atunci platforma de foraj împărțită A4 este pe deplin capabilă de sarcina .
Dacă vă confruntați cu formațiuni de roci cu hardness mare, găuri adânci, operațiuni cu diametrul mare sau doriți să găuriți continuu pentru o lungă perioadă de timp, este recomandat să alegeți platforma de foraj împărțită A4A, care este mai puternică în configurație și capacitate .
Specificații ale platformei de foraj DTH de tip A4
|
Categorie (类别) |
Specificații (参数) |
Valoare (数值) |
|
Gama de foraj |
Diametrul găurii (钻孔直径) |
90–130 mm |
|
Gama de foraj |
Adâncimea de foraj economic (经济钻深) |
30 m |
|
Gama de foraj |
Drill Rod Spec . (钻杆规格) |
Φ60 × 3000 mm |
|
Gama de foraj |
Motor (发动机) |
Yuchai 100 kW |
|
Cap de rotație |
Viteza de rotație (回转速度) |
0 - 120 rpm |
|
Cap de rotație |
Cuplu (回转扭矩) |
1100 nm |
|
Fascicul de alimentare |
Max . trage forța (最大拉拔力) |
25 kN |
|
Fascicul de alimentare |
Tip de alimentare (推进方式) |
Lanț motor (马达链条) |
|
Sistem de crawler |
Max . viteză de călătorie (最大行走速度) |
2,5 km/h |
|
Sistem de crawler |
Gradabilitate (爬坡能力) |
30 de grade |
|
Sistem de crawler |
Garda la sol (离地间隙) |
380 mm |
|
Dimensiuni și greutate |
Greutate totală (整机重量) |
5400 kg |
|
Dimensiuni și greutate |
Dimensiuni (外形尺寸) |
6500 × 2200 × 2500 mm |
Tag-uri populare: Împărțit platforma de foraj în jos, China a împărțit platformele de foraj, furnizorii, fabrica, Dilling Pilon Timp de conducere, Foraj puterea platformei, Prețul platformei de foraj, Calitatea platformei de foraj, Cuplul platformei de foraj, Garanție de platformă de foraj











